.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7760 | Lilian Kelly Araújo – valor de R$ 1.000,00 | 2018 | Não especificado | Anual | 18/10/2018 | Detalhes |
| 7759 | Lilian Kelly Araújo – Valor de R$ 2.500,00 | 2018 | Não especificado | Anual | 18/10/2018 | Detalhes |
| 7758 | Lilian Kelly Araújo – Valor de R$ 1.000,00 | 2018 | Não especificado | Anual | 18/10/2018 | Detalhes |
| 7757 | Lilian Kelly Araújo – Valor de R$ 1.000,00 | 2018 | Não especificado | Anual | 18/10/2018 | Detalhes |
| 7756 | Lilian Kelly Araújo – Valor de R$ 1.000,00 | 2018 | Não especificado | Anual | 18/10/2018 | Detalhes |
| 7755 | Eni Maria dos Santos – Valor de R$ 800,00 | 2018 | Não especificado | Anual | 18/10/2018 | Detalhes |
| 7754 | Brunno Dória de França – Valor de R$ 2.500,00 | 2018 | Não especificado | Anual | 18/10/2018 | Detalhes |
| 7753 | Brunno Dória de França – Valor de R$ 500,00 | 2018 | Não especificado | Anual | 18/10/2018 | Detalhes |
| 7752 | Lilian Kelly Araújo – Valor de R$ 500,00 | 2018 | Não especificado | Anual | 18/10/2018 | Detalhes |
| 7751 | Caroline Kinceler – Valor de R$ 100,00 | 2018 | Não especificado | Anual | 18/10/2018 | Detalhes |
| 7750 | Caroline Kinceler – Valor de R$ 2.500,00 | 2018 | Não especificado | Anual | 18/10/2018 | Detalhes |
| 7749 | Caroline Kinceler – Valor de R$ 1.500,00 | 2018 | Não especificado | Anual | 18/10/2018 | Detalhes |
.
.
.
.