.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
2 | 06/01/2025 | 2025-2028 | 2025 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
07/01/2025 | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Autor Mesa Diretora | ||
---|---|---|
1ª (2025 - 2028) |
Ementa | ||
---|---|---|
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, ESTADO DE SÃO PAULO |
Observações |
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, ESTADO DE SÃO PAULO |
Arquivos
Projeto 2/2025 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 10/01/2025 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
FÁTIMA MEDEIROS DE SOUZA AMORIM | Favorável |
NÁDIA DE JESUS CARDOSO DOS SANTOS ROSA | Favorável |
ADILSON DE LIMA | Favorável |
ELIZABETE DE OLIVEIRA | Favorável |
ANDRE PIRES DE OLIVEIRA | Favorável |
VASNI ARRUDA DE OLIVEIRA | Favorável |
ALCÍDIO BONRRUQUE | Favorável |
MARCOS RAIMUNDO MATIAS | Favorável |
MIGUEL GONÇALVES | Favorável |
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 1º Turno
Situação - APRESENT - Proposição apresentada em Plenário
.
.
.
.